| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ219.1×6.3 20# | 吨 |
| 2 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ26.9×2.9 20# | 吨 |
| 3 | 槽钢 | GB/T 706-2016 [16a Q235 | 吨 |
| 4 | 无缝钢管 | GB/T 14976-2012 φ26.9×2.3 304 | 吨 |
| 5 | 无缝钢管 | GB/T 14976-2025 φ168.3×3.6 316L | 吨 |
| 6 | 无缝钢管 | GB/T 14976-2025 φ26.9×2.9 316L | 吨 |
| 7 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ60.3×4.0 20# | 吨 |
| 8 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ273.0×6.3 20# | 吨 |
| 9 | 无缝钢管 | GB/T 14976-2025 φ60.3×2.9 316L | 吨 |
| 10 | 无缝钢管 | GB/T 14976-2025 φ33.7×3.2 316L | 吨 |
| 11 | 无缝钢管 | GB/T 14976-2025 φ273.0×6.3 316L | 吨 |
| 12 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ273×11 20# | 吨 |
| 13 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ323.9×12.5 20# | 吨 |
| 14 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ219.1×10.0 A333-6 | 吨 |
| 15 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ33.7×4.5 A333-6 | 吨 |
| 16 | 无缝钢管 | GB/T 8163-2018 φ168.3×7.1 20# | 吨 |
| 17 | H型钢 | GB/T 11263-2024 H100×100×4.5×6 Q235 | 吨 |
二、项目说明
三、报价电子签章使用规则
盘外供应商报价必须使用电子签章
四、联系方式
联系人:徐凤仁
联系电话:02*********
固定电话:***
电子邮箱:********@ajyltj.com.cn


